www.poolia.se www.poolia.co.uk www.poolia.de www.poolia.dk www.poolia.fi
Söker du jobb eller personal?

Ekonomiska rapporter

Nedan hittar du Poolias ekonomiska rapporter i digitalt format (pdf). Du kan också beställa årsredovisningarna i tryckt format här.

2009
Kommuniké 20091 jan - 31 dec 2009
Kvartal 31 jan-30 sep 2009
Kvartal 21 jan-30 jun 2009
Kvartal 11 jan-31 mar 2009
2008
Kommuniké 20081 jan-31 dec 2008
Kvartal 31 jan-30 sept 2008
Kvartal 21 jan-30 jun 2008
Kvartal 11 jan-31 mar 2008
2007
Kommuniké 20071 jan-31 dec 2007
Kvartal 31 jan-30 sep 2007
Kvartal 21 jan-30 jun 2007
Kvartal 11 jan-31 mar 2007
2006
Kommuniké 20061 jan-31 dec 2006
Kvartal 31 jan-30 sep 2006
Kvartal 21 jan-30 jun 2006
Kvartal 11 jan-31 mar 2006
2005
Kommuniké 20051 jan-31 dec 2005
Kvartal 31 jan-30 sep 2005
Kvartal 21 jan-30 juni 2005
Kvartal 11 jan-31 mar 2005
2004
Kommuniké 20041 jan-31 dec 2004
kvartal 31 jan-30 sep 2004
Kvartal 21 jan-30 juni 2004
Kvartal 11 jan-31 mar 2004
2003
Kommuniké 20031 jan-31 dec 2003
Kvartal 31 jan-30 sep 2003
Kvartal 21 jan-30 juni 2003
Kvartal 11 jan-31 mar 2003
2002
Kommuniké 20021 jan-31 dec 2002
Kvartal 31 jan-30 sep 2002
Kvartal 21 jan-30 jun 2002
Kvartal 11 jan-31 mar 2002
2001
Kommuniké 20011 jan-31 dec 2001
Kvartal 31 jan-30 sep 2001
Kvartal 21 jan-30 jun 2001
Kvartal 11 jan-31 mar 2001
2000
Kommuniké 20001 jan-31 dec 2000
Kvartal 31 jan-30 sep 2000
Kvartal 21 jan-30 jun 2000
Kvartal 11 jan-31 mar 2000
1999