Delårsrapporter

Här hittar du Poolias ekonomiska rapporter i digitalt format (pdf).

2012

Kvartal 1 1 jan - 31 mars 2012

2011

Kvartal 4                             1 jan - 31 dec 2011  

Kvartal 3
                            1 jan - 30 sept 2011

Kvartal 2                             1 jan - 30 juni 2011

Kvartal 1                             1 jan - 31 mars 2011

 

2010

Kvartal 4                             1 jan - 31 dec 2010

Kvartal 3                             1 jan - 30 sep 2010

Kvartal 2                             1 jan - 30 juni 2010

Kvartal 1                             1 jan - 31 mars 2010

 

2009

Kommuniké 2009               1 jan - 31 dec 2009

Kvartal 3                             1 jan-30 sep 2009

Kvartal 2                             1 jan-30 jun 2009

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2009

 

2008

Kommuniké 2008               1 jan-31 dec 2008

Kvartal 3                             1 jan-30 sept 2008

Kvartal 2                             1 jan-30 jun 2008

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2008

 


2007

Kommuniké 2007               1 jan-31 dec 2007

Kvartal 3                             1 jan-30 sep 2007

Kvartal 2                             1 jan-30 jun 2007

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2007

 


2006

Kommuniké 2006               1 jan-31 dec 2006

Kvartal 3                             1 jan-30 sep 2006

Kvartal 2                             1 jan-30 jun 2006

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2006

 

2005

Kommuniké 2005               1 jan-31 dec 2005

Kvartal 3                             1 jan-30 sep 2005

Kvartal 2                             1 jan-30 juni 2005

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2005

 

2004

Kommuniké 2004               1 jan-31 dec 2004

Kvartal 3                             1 jan-30 sep 2004

Kvartal 2                             1 jan-30 juni 2004

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2004

 

2003

Kommuniké 2003               1 jan-31 dec 2003

Kvartal 3                             1 jan-30 sep 2003

Kvartal 2                             1 jan-30 juni 2003

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2003

 

2002

Kommuniké 2002               1 jan-31 dec 2002

Kvartal 3                             1 jan-30 sep 2002

Kvartal 2                             1 jan-30 jun 2002

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2002

 

2001

Kommuniké 2001               1 jan-31 dec 2001

Kvartal 3                             1 jan-30 sep 2001

Kvartal 2                             1 jan-30 jun 2001

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2001

 

2000

Kommuniké 2000               1 jan-31 dec 2000

Kvartal 3                             1 jan-30 sep 2000

Kvartal 2                             1 jan-30 jun 2000

Kvartal 1                             1 jan-31 mar 2000